Nachschlagewerk nach Bundesland
KFZ-Kennzeichen-Liste: 60 geprüfte Kürzel
Diese redaktionell gepflegte Auswahl erklärt 60 deutsche Ortskürzel. Zu jedem Eintrag finden Sie Region, Bundesland, Einführung, Zulassungsbehörde und verwandte Kennzeichen.
Umfang und Quellen
60 geprüfte Einträge mit amtlicher Gesamtübersicht
In Deutschland sind mehr als 700 Unterscheidungszeichen zuteilbar. Eine eigene Detailseite veröffentlichen wir erst, wenn regionale Zuordnung, Behörde, Daten und interne Verweise geprüft sind. Die amtliche Gesamtübersicht stellt das Bundesministerium für Verkehr bereit.
Baden-Württemberg
11 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| AA | Ostalbkreis | Landkreis | 1956 |
| BK | Backnang | Altkennzeichen | 1956 |
| ES | Esslingen | Landkreis | 1956 |
| FN | Bodenseekreis | Landkreis | 1956 |
| FR | Freiburg im Breisgau | Stadt- und Landkreis | 1956 |
| GD | Schwäbisch Gmünd | Altkennzeichen | 1956 |
| HN | Heilbronn | Stadt- und Landkreis | 1956 |
| KA | Karlsruhe | Stadt- und Landkreis | 1956 |
| LB | Ludwigsburg | Landkreis | 1956 |
| S | Stuttgart | Kreisfreie Stadt | 1956 |
| WN | Rems-Murr-Kreis | Landkreis | 1973 |
Bayern
6 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| A | Augsburg | Stadt- und Landkreis | 1956 |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Landkreis | 1956 |
| M | München | Stadt- und Landkreis | 1956 |
| MB | Miesbach | Landkreis | 1956 |
| OA | Oberallgäu | Landkreis | 1972 |
| R | Regensburg | Stadt- und Landkreis | 1956 |
Berlin
1 KürzelBrandenburg
4 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| OHV | Oberhavel | Landkreis | 1994 |
| P | Potsdam | Kreisfreie Stadt | 1991 |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Landkreis | 1994 |
| TF | Teltow-Fläming | Landkreis | 1994 |
Hessen
9 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| F | Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt | 1956 |
| GG | Groß-Gerau | Landkreis | 1956 |
| HP | Bergstraße | Landkreis | 1956 |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis | 1974 |
| HU | Hanau | Altkennzeichen | 1956 |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | 2005 |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Landkreis | 1980 |
| OF | Offenbach | Stadt- und Landkreis | 1956 |
| WI | Wiesbaden | Kreisfreie Stadt | 1956 |
Mecklenburg-Vorpommern
1 KürzelNiedersachsen
4 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| H | Region Hannover | Region | 1956 |
| OHA | Osterode am Harz | Altkennzeichen | 1956 |
| ROW | Rotenburg (Wümme) | Landkreis | 1956 |
| STD | Stade | Landkreis | 1956 |
Nordrhein-Westfalen
14 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| BM | Rhein-Erft-Kreis | Landkreis | 1956 |
| D | Düsseldorf | Kreisfreie Stadt | 1956 |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Landkreis | 1956 |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Landkreis | 1956 |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Landkreis | 1979 |
| K | Köln | Kreisfreie Stadt | 1956 |
| KK | Viersen | Landkreis | 1956 |
| ME | Mettmann | Landkreis | 1956 |
| MK | Märkischer Kreis | Landkreis | 1975 |
| NE | Rhein-Kreis Neuss | Landkreis | 1956 |
| ST | Steinfurt | Landkreis | 1956 |
| SU | Rhein-Sieg-Kreis | Landkreis | 1956 |
| W | Wuppertal | Kreisfreie Stadt | 1956 |
| WAF | Warendorf | Landkreis | 1956 |
Rheinland-Pfalz
2 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| NR | Neuwied | Landkreis | 1956 |
| WW | Westerwaldkreis | Landkreis | 1979 |
Saarland
1 KürzelSachsen
3 KürzelSchleswig-Holstein
4 Kürzel| Kürzel | Region | Verwaltungstyp | Eingeführt |
|---|---|---|---|
| NF | Nordfriesland | Landkreis | 1970 |
| OD | Stormarn | Landkreis | 1956 |
| OH | Ostholstein | Landkreis | 1970 |
| SE | Segeberg | Landkreis | 1956 |
So lesen Sie ein deutsches Kennzeichen
Die ersten ein bis drei Buchstaben sind das Unterscheidungszeichen der Zulassungsregion. Die nachfolgenden Buchstaben und Zahlen bilden die Erkennungsnummer des Fahrzeugs. Wegen der Kennzeichenmitnahme zeigt das Kürzel nicht in jedem Fall den heutigen Wohnort des Halters.